【2021/4/8の中型アップデートを反映しました。】
こんにちは、レート1500を行ったり来たりの ひな&パパです。
そろそろ選手保有数が一杯になってしまい、
黒玉でも選別しないと行けなくなって来ている方も
多くなっている頃ではないでしょうか?
そこで、今回は、
どの選手を残しておけば後々役に立つのか?
トレードは誰を選べばよいのか?などの参考にできるよう、
有能、優良な黒玉を50選手 選定、紹介します。
黒玉であれば、十分ガチスカに入れられる選手も多数います!
ぜひ、トレードにもお役立てください。
▼金玉有能選手は以下の記事で紹介しているので併せてご覧ください。
単純に数値だけではなく実際に使ってみて良いと判断した選手を選んでいます。
それでは紹介していきます。
有能黒玉、優良黒玉 50選! トレード参考情報
- 50選手を選定した中で、その中でも特におすすめの選手に★をつけています。
- トレード時の条件検索の参考のために、国籍とポジションも載せています。
選手名 | ポジ | 国籍 | 総合値 (MAX) |
備考 | |
★ | キリアン ムバッペ | CF | フランス | 98 | 言わずもがな、最強 |
★ | クリスティアーノ ロナウド | LWG | ポルトガル | 97 | |
★ | リオネル メッシ | RWG | アルゼンチン | 98 | |
★ | ロベルトレ ヴァンドフスキ | CF | ポーランド | 96 | ライブレ |
★ | エーリング ホーランド | CF | ノルウェー | 96 | 最強スパサブ
アップデートでさらに強化! |
★ | ロメロ ルカク | CF | ベルギー | 93 | |
★ | ジェイドン サンチョ | RWG | イングランド | 96 | |
トーマス ミュラー | ST | ドイツ | 92 | ||
メンフィス デパイ | CF | オランダ | 92 | ||
ネイマール | LWG | ブラジル | 96 | ||
サディオ マネ | LWG | セネガル | 95 | ||
ピエール オーバメヤング | CF | ガボン | 95 | ||
レロイ サネ | LWG | ドイツ | 93 | ||
ティモ ヴェルナー | CF | ドイツ | 93 | ||
マーカス ラッシュフォード | LWG | イングランド | 93 | ||
モハメド サラー | RWG | エジプト | 94 | ||
エデン アザール | LWG | ベルギー | 94 | ||
セルヒオ アグエロ | CF | アルゼンチン | 96 | ||
★ | ジョレンテ | OMF | スペイン | 92 | 2列目からの飛び出し |
ロベルト フィルミーノ | CF | ブラジル | 92 | ||
ヨシップ イリチッチ | ST | スロベニア | 92 | ||
ラファエル ゲレイロ | LSB | ポルトガル | 92 | インナーラップサイドバック | |
★ | ダヴィド アラバ | CB | オーストリア | 92 | バランス最高 |
★ | マルキーニョス | DMF | ブラジル | 93 | アンカーの中でもDF能力が高い |
★ | エンゴロ カンテ | CMF | フランス | 92 | DF能力最強CMF |
★ | カイ ハフェルツ | OMF | ドイツ | 94 | |
★ | カゼミーロ | DMF | ブラジル | 93 | |
ケヴィン デ ブライネ | OMF | ベルギー | 96 | ||
★ | ヨシュア キミッヒ | DMF | ドイツ | 96 | アップデートでアグレッシブネス、パス能力など向上 |
フレンキー デ ヨング | CMF | オランダ | 94 | ||
サウール | CMF | スペイン | 92 | ||
ポール ポグバ | CMF | フランス | 92 | ||
ファビーニョ | DMF | ブラジル | 93 | ||
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ | CMF | セルビア | 93 | ||
ブスケツ | DMF | スペイン | 93 | ||
ソン フンミン | LMF | 韓国 | 93 | ||
★ | ラファエル ヴァラン | CB | フランス | 94 | 下手なFP使うよりこちら |
★ | カリドゥ クリバリ | CB | セネガル | 93 | 下手なFP使うよりこちら |
★ | フィルヒル ファン ダイク | CB | オランダ | 96 | |
★ | トレント アレクサンダー アーノルド | RSB | イングランド | 94 | |
マタイス デ リフト | CB | オランダ | 95 | ||
クレモン ラングレ | CB | フランス | 92 | ||
ミラン シュクリニアル | CB | スロバキア | 93 | ||
カルバハル | RSB | スペイン | 91 | ||
コスタス マノラス | CB | ギリシャ | 91 | ||
★ | ジャンルイジ ドンナルンマ | GK | イタリア | 92 | 196㎝、数値以上の活躍をする |
★ | マヌエル ノイアー | GK | ドイツ | 93 | 193㎝ |
★ | ティボー クルトワ | GK | ベルギー | 93 | 199㎝ |
ヤン オブラク | GK | スロベニア | 94 | ||
マルク テア シュテーゲン | GK | ドイツ | 93 |
参考にしてもらえたら幸いです。
黒玉まとめ
いかがでしたでしょうか?
黒玉は基本的に能力値は高いため、全く使えないような選手はいませんが、
能力にはそれなりに差があるため、使う選手は固定化されてきているのではないでしょうか?
今回の記事では、
単純に能力値だけではなく、実際の使用感も試した上で選別しています。
半端に数値が高いだけの選手は選ばず、
状況によってはとても使えるので1枚持っていた方が良い選手などは選出しています。
ぜひ、今回の記事を参考に選手を選んでみてください。
目指せ、レート1700!
▼最強金玉50選!は以下の記事をご覧ください。
▼ウイイレ記事を以下にまとめています!ぜひご覧ください。
コメント